Bảng giá sửa máy lạnh được cập nhật và áp dụng từ ngày 10/08/2026
| Phụ tùng thay thế | Công Suất (HP) | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá (Vật tư+công) |
|---|---|---|---|---|
| Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 HP | Không lạnh | Bộ | 250 – 300.000 |
| Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 HP | Không lạnh | Bộ | 300 -400.000 |
| Nạp gas toàn bộ R22 | 1 – 1.5 HP | Không lạnh | Bộ | 550 – 750.000 |
| Nạp gas toàn bộ R22 | 2 – 2.5 HP | Không lạnh | Bộ | 800 – 950.000 |
| Nạp gas toàn bộ R410a , R32 (Inverter) | 1 -1.5 HP | Không lạnh | Bộ | 550 – 700.000 |
| Nạp gas toàn bộ R410a , R32 (Inverter) | 2 – 2.5 HP | Không lạnh | Bộ | 750 – 1100.000 |
| Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 HP | Lá đảo ko quay | Cái | 350 – 450.000 |
| Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 HP | Quạt không quay | Cái | 450 – 550.000 |
| Thay stato dàn lạnh | 1-2 HP | Quạt không quay | Cái | 400 – 500.000 |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 HP | Quạt không quay | Cái | 750 – 1.200.000 |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 HP | Quạt không quay | Cái | 950 – 1.500.000 |
| Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2 HP | Dàn lạnh | Cái | 250 – 350.000 |
| Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2 HP | Không lạnh | Cái | 450 – 650.000 |
| Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 HP | Quạt không quay. kêu, rung | Cái | 600 – 750.000 |
| Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 HP | Quạt không quay | Cái | 350 – 450.000 |
| Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 HP | Block không chạy | Cái | 450 – 850.000 |
| Thay motor quạt dàn nóng | 1-2 HP | Không lạnh, quạt dàn nóng không chạy | Cái | 600 – 800.000 |
| Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 HP | Không lạnh, kêu cục nóng | Cái | 450 – 650.000 |
| Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 HP | Không lạnh | Cái | 350 – 450.000 |
| Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 HP | Không lạnh | Cái | 700 – 1500.000 |
| Thay block máy lạnh | 1-2 HP | Không lạnh | Cái | Call |
| Thay bơm thoát nước rời | 1-2 HP | Chảy nước | Cái | 1.500 – 1.800.000 |
| Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 HP | Lá đảo đứng im | Con | 400 – 500.000 |
| Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 HP | Remote ko ăn | Con | 450 – 650.000 |
| Đổi cục nóng máy lạnh (Không inverter) | 1-2 HP | Không lạnh | Cục | 1.700 – 3.200.000 |
| Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 HP | Không vô điện | Lần | 500 – 1100.000 |
| Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 HP | Ko chạy, báo lỗi | Lần | 550 – 850.000 |
| Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 HP | Ko chạy, báo lỗi | Lần | 1000 – 1.500.000 |
| Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2 HP | Ko lạnh, kêu | Lần | 450 – 1150.000 |
| Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 HP | Quạt không quay. máy nén không chạy, máy báo lỗi | Lần | 1000 – 1.800.000 |
| Sửa xì dàn (hàn) – Chưa bao gồm Gas | 1-2 HP | Không lạnh | Lần | 600 – 900.000 |
| Vệ sinh máy lạnh | 1-2 HP | Máy hđ bình thường | Lần | 200-250.000 |
| Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 HP | Chảy nước | Lần | 250 – 450.000 |
| Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 HP | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 |
Bảng Giá So sánh cư bản – Thay đổi theo máy và tình hình thực tế Được báo giá Bởi Trung Tâm Điện Lạnh Tiến Phát ( Hóa Đơn VAT Đầy Đủ – Trạm toàn khu vực phía nam)

