Bảng giá dịch vụ Thay Block máy lạnh Tại nhà năm 2026 – Điện Lạnh Tiến Phát
| Công Suất | Đơn Giá | Công Thay | Tổng Cộng | Thương Hiệu |
| 1 HP | 1.450.000 | 350.000 | 1.800.000 | Panasonic, Toshiba, LG,.. |
| 1.5 HP | 1.850.000 | 550.000 | 2.400.000 | Daikin, Toshiba, Panasonic,.. |
| 2 HP | 2.150.000 | 650.000 | 2.800.000 | Copleand, Mitsubishi, Sharp,.. |
| 2.5 HP | 3.200.000 | 900.000 | 4.100.000 | LG, Toshiba, Daikin,.. |
| 3 HP | 4.070.000 | 1.230.0000 | 5.300.000 | Panasonic, Toshiba, LG,.. |
| 4 HP | 6.200.000 | 1.860.000 | 8.060.000 | Copeland |
| 5 HP | 8.380.000 | 2.519.000 | 10.900.000 | Copeland |
| 6.5 HP | 10.610.000 | 3.180.000 | 13.790.000 | Copeland |
Phí Trên chưa Bao gồm hút chân không và Bơm Gas Hoàn Toàn

